Szczegóły Produktu:
|
Projekt opon: | skos nylonowy, z rurką | Kod HS: | 401120 |
---|---|---|---|
Gwarancja: | 100000 km lub rok | Wzór: | Jedź, wszystkie pozycje, steruj |
Rozmiar: | 825-16 | Uszczelka: | opakowanie eksportowe |
High Light: | opony do autobusów ciężarowych 825-16,opony do średnich obciążeń 401120,825-16 opony do średnich obciążeń |
nylonowe opony diagonalne do samochodów ciężarowych opony do autobusów ciężarowych opony do samochodów dostawczych opony do samochodów ciężarowych do średnich obciążeń 825-16
1. Nasz Moq to jeden kontener 20GP, możesz wybrać różne rozmiary ładowania w jednym pojemniku.Posiadamy całą serię opon TBB.
2. Mamy wiele wzorów do wyboru przez klienta, gwarantujemy opony odpowiednie do wszystkich warunków drogowych.
3. Dodatkowa dłuższa żywotność opony zapewniana przez klasyczny wzór bieżnika zygzakowatego.
4. Przesunięta konstrukcja ramienia blokowego promuje mobilność miękkiej gleby.
Nie. | Rozmiar | PR | Standardowa obręcz | Całkowita średnica (mm) | Szerokość przekroju (mm) | Maksymalne obciążenie (kg) | Maksymalne ciśnienie (kpa) | ILOŚĆ/ 40'HQ |
||
POJEDYNCZY | PODWÓJNY | POJEDYNCZY | PODWÓJNY | |||||||
1 | 12.00-20 | 18 | 8,5 | 1125 | 315 | 3750 | 3350 | 810 | 740 | 245 |
2 | 11.00-20 | 18 | 8 | 1085 | 293 | 3650 | 3150 | 910 | 840 | 280 |
3 | 11.00-20 | 16 | 8 | 1085 | 293 | 3350 | 2900 | 810 | 740 | 280 |
4 | 10.00-20 | 18 | 7,5 | 1055 | 278 | 3350 | 2900 | 910 | 840 | 290 |
5 | 10.00-20 | 16 | 7,5 | 1055 | 278 | 3000 | 2650 | 810 | 740 | 320 |
6 | 900-20 | 16 | 7 | 1018 | 259 | 2900 | 2500 | 880 | 810 | 370 |
7 | 825-20 | 16 | 6,5 | 974 | 236 | 2430 | 2180 | 910 | 840 | 445 |
8 | 825-16 | 14 | 6.50H | 855 | 235 | 1500 | 630 | 650 | ||
9 | 750-20 | 14 | 6 | 935 | 215 | 1900 | 1700 | 810 | 740 | 540 |
10 | 750-16 | 14 | 6.00G | 805 | 215 | 1695 | 760 | 760 | ||
11 | 700-16 | 14 | 6.00G | 750 | 200 | 910 | 420 | 870 | ||
12 | 700-15 | 12 | 5.50F | 750 | 200 | 1030 | 530 | 950 | ||
13 | 650-16 | 12 | 5.50F | 750 | 185 | 1060 | 925 | 630 | 1000 | |
14 | 650-15 | 10 | 4.50E | 705 | 185 | 825 | 730 | 530 | 1300 | |
15 | 650-14 | 8 | 41/2J | 680 | 185 | 900 | 800 | 530 | 1400 | |
16 | 600-15 | 8 | 4.50E | 705 | 170 | 730 | 630 | 420 | 1500 | |
17 | 600-14 | 6 | 4J5J | 680 | 170 | 580 | 515 | 320 | 1600 | |
18 | 600-13 | 8 | 4,50 mld | 655 | 170 | 650 | 580 | 420 | 1700 | |
19 | 500-12 | 8 | 3,50 mld | 568 | 143 | 487 | 462 | 400 | 1780 |
1. Jakie są główne opony?
Profesjonalna fabryka opon OTR, opon rolniczych, opon o sterowaniu burtowym i opon do samochodów ciężarowych.
2. Czy mogę być Twoim agentem?
Tak, zapraszamy do głębokiej współpracy.Mamy teraz dużą promocję na rynku.Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z naszym zagranicznym menedżerem.
3. Czy dostępny jest OEM?
Tak, OEM jest dostępny.Mamy profesjonalnego projektanta, który pomoże Ci w promocji Twojej marki.
4. Czy próbka jest dostępna?
Tak, próbki są dostępne do przetestowania jakości.
5. Czy produkty są testowane przed wysyłką?
Tak, wszystkie nasze opony zostały zakwalifikowane przed wysyłką.Każdego dnia testujemy każdą partię.
6. Jaka jest twoja gwarancja jakości?
Mamy 100% gwarancję jakości dla klientów.Będziemy odpowiedzialni za wszelkie problemy z jakością.
7. Jakie korzyści przyniesiesz?
Twój klient zadowolony z jakości.
Twój klient kontynuował zamówienia.
Możesz uzyskać dobrą reputację na swoim rynku i zdobyć więcej zamówień.
Osoba kontaktowa: nancy