Szczegóły Produktu:
|
Rozmiary: | 225/70R19,5 | Odpowiedni: | Lekka ciężarówka i autobus |
---|---|---|---|
Rodzaj: | Bezdętkowe | Wzór: | kierowanie, jazda, wszystkie pozycje |
Kod HS: | 401120 | Szerokość: | 226mm |
High Light: | opony do ciężarówek i autobusów 225/70R19.5,225/70R19.5 opony do samochodów ciężarowych,wszystkie stalowe radialne opony do samochodów ciężarowych |
opony do ciężarówek i autobusów wszystkie stalowe opony radialne opony półciężarowe lekkie opony do samochodów ciężarowych 225/70R19,5
Zespół specjalistów ds. technologii ma dobrą edukację i backgroup lz pierwszymi w branży i ekskluzywnymi rozwiązaniami zapewniającymi wydajność, zaprojektowanymi z myślą o lepszej ochronie, ładowności i wydajności.
Nowy typ konstrukcji korony służy do poprawy nośności.Konstrukcja zoptymalizowanej powierzchni jezdnej sprawia, że rozkład nacisku na podłoże jest bardziej równomierny i poprawia odporność opony na zużycie.
Mamy inny wzór do wyboru przez klientów.
ROZMIAR | ZAGIĘCIE | RODZAJ | PRĘDKOŚĆ | STD OBRĘCZ | Maksymalne obciążenie | Ciśnienie względne | Indeks obciążenia | Napompowane wymiary (mm) | ILOŚĆ/ 40'HQ |
|
KGS | KPA | południowy zachód | OD | |||||||
8,5R17,5 | 12 | TL | M | 6.00G | 1450/1400 | 625 | 121/120 | 210 | 800 | 620 |
9,5R17,5 | 18 | TL | J | 6,75 | 2725/2575 | 875 | 143/141 | 240 | 842 | 520 |
205/75R17,5 | 14 | TL | M | 6.00 | 1600/1500 | 750 | 124/122 | 204 | 753 | 660 |
215/75R17,5 | 14 | TL | M | 6.00 | 1650/1500 | 760 | 126/124 | 211 | 767 | 660 |
225/75R17,5 | 16 | TL | M | 6,75 | 1850/1750 | 830 | 129/127 | 224 | 779 | 620 |
225/80R17,5 | 16 | TL | L | 6,75 | 1550/1500 | 700 | 124/122 | 226 | 805 | 620 |
235/75R17,5 | 16 | TL | M | 6,75 | 2000/1850 | 830 | 132/129 | 233 | 797 | 620 |
245/70R17,5 | 18 | TL | M | 6,75 | 2240/2120 | 900 | 136/134 | 251 | 787 | 560 |
225/70R19,5 | 14 | TL | M | 6,75 | 1800/1700 | 760 | 128/126 | 226 | 811 | 560 |
245/70R19,5 | 16 | TL | M | 7,50 | 2180/2060 | 830 | 135/133 | 248 | 833 | 520 |
265/70R19,5 | 16 | TL | M | 7,50 | 2500/2360 | 830 | 140/138 | 262 | 867 | 500 |
285/70R19,5 | 18 | TL | J | 8.25 | 3350/3075 | 830 | 150/147 | 276 | 890 | 480 |
1. 30 lat doświadczenia w produkcji szybki czas dostawy 100% kontrola jakości.
2. Znana marka opon w China.Superior agent pozycjonuje bogate źródła klientów.
3. Zapewnienie jakości usług jeden do jednego.jedno rozwiązanie serwisowe.
4. Roczna pojemność to 40000 zestawów.
1. Jakie są zalety Twojej firmy?
Posiadamy profesjonalny zespół i zaawansowaną linię produkcyjną.
2.Dlaczego wybieramy Twoje opony.
Nasze opony charakteryzują się wysoką jakością w rozsądnej cenie.
3. Czy masz serwis po sprzedaży.
Tak, mamy dobrą obsługę posprzedażną.
Osoba kontaktowa: nancy