Szczegóły Produktu:
|
Projekt opon: | Odchylenie, Solidne | Gwarancja: | 1 rok lub 2000 godzin pracy |
---|---|---|---|
Średnica: | 600mm | ||
Podkreślić: | 6.50-10 Opony do wózków widłowych przemysłowych,opony do wózków widłowych z pełnej gumy 600mm,opony do wózków widłowych z pełnej gumy 6.50-10 |
6.50-10 opony do wózków widłowych wysokiej jakości w rozsądnej cenie
Opis produktu
l Wysoka elastyczność, wysoka odporność na zużycie i przebicie, niska naprawa i długa żywotność.
l Wzór bieżnika zaprojektowany do pracy w różnym klimacie i miejscu pracy.
l Trzyskładnikowa konstrukcja pomaga zmniejszyć nagrzewanie się i zwiększyć komfort jazdy.
l Wzmocniona stalą podstawa utrzymuje absolutne dopasowanie do obręczy i zapobiega wirowaniu.
Nasza przewaga
l Najbardziej zaawansowany sprzęt, kompletne zaplecze testowe, doświadczeni inżynierowie i zespół roboczy, który posiadamy, zapewniają wysoką jakość produktów.
l Nasza roczna zdolność produkcyjna wynosi około 200000
l Silna zdolność produkcyjna zapewniająca terminową dostawę zamówień.
l Nalegamy na jakość na pierwszym miejscu, usługi najpierw oczekują uczciwej współpracy z klientem zamorskim.
l Projekt OEM jest mile widziany!
l Szybka odpowiedź w ciągu 12 godzin
l Dokładna polityka gwarancyjna
Usługa | Pojazdy | KOD TRA |
Ładowarka i spycharka | Łopaty Ładowarki Spycharki | L-2 |
L-3 | ||
L-4 | ||
L-5 | ||
L-5S | ||
Maszyny do robót ziemnych | Wywrotki Wozidła węgla Zgarniarki | E-3 |
E 4 | ||
E-7 | ||
Równiarka | Równiarki | G-2 |
G-3 | ||
Zagęszczarka | Rolki do opon | C-1 |
C-2 | ||
Przemysłowy | Urządzenia do obsługi mechanicznej | IND3 |
IND4 | ||
IND5 |
Pakowanie i wysyłka
l Dostawa: 15-20 dni po potwierdzeniu zamówienia
l Pakiet: nago lub na życzenie klienta!
l Port: Qingdao
Rozmiar opony | PR | PAT. |
Standard Obręcz
|
GŁĘBOKOŚĆ BIEŻNIKA (mm) |
średnica zewnętrzna (mm) | Szerokość (mm) | PELEVANT CIŚNIENIE KPA | MAKS.OBCIĄŻENIE (kg) |
15×41/2-8TT | 8PR | PLT328 | 3,25×8 | 7,5 | 385 | 122 | 720 | 695 |
18*7-8TT | 14PR | PLT328 | 4,33 | 12 | 465 | 168 | 900 | 1450 |
18*7-8TT | 16PR | PLT328 | 4,33 | 12 | 465 | 168 | 1000 | 1650 |
21*8-9TT | 14PR | PLT328 | 6.00 | 15 | 533 | 203 | 900 | 1950 |
21*8-9TT | 16PR | PLT328 | 6.00 | 15 | 533 | 203 | 1000 | 2120 |
23*10-12TT | 12PR | PLT328 | 8.00 | 14 | 597 | 254 | 700 | 2650 |
23*9-10TT | 20PR | PLT328 | 7.00 | 13 | 584 | 229 | 1000 | 2650 |
250-15 TT | 16PR | PLT328 | 7,50 | 18,5 | 735 | 250 | 930 | 3855 |
250-15 TT | 20PR | PLT328 | 7,50 | 18,5 | 735 | 250 | 1080 | 4400 |
27*10-12TT | 14PR | PLT328 | 8.00 | 18 | 682 | 254 | 700 | 2725 |
28*9-15TT | 14PR | PLT328 | 7.00 | 17 | 706 | 221 | 970 | 3075 |
28*9-15TT | 16PR | PLT328 | 7.00 | 17 | 706 | 221 | 1000 | 3250 |
300-15 TT | 20PR | PLT328 | 8.00 | 21 | 840 | 300 | 930 | 5940 |
4,50-12 TT | 8PR | PLT328 | 3.00 | 13 | 548 | 122 | 900 | 1175 |
5,00-8TT | 10PR | PLT328 | 3,50 | 11 | 469 | 131 | 1000 | 1090 |
5,50-15 TT | 8PR | PLT328 | 4.50E | 11 | 670 | 157 | 720 | 1670 |
6.00-15TT | 10PR | PLT328 | 4,50 | 15 | 705 | 170 | 830 | 2185 |
6.00-9TT | 10PR | PLT328 | 4.00 | 14 | 545 | 160 | 860 | 1515 |
6.00-9TT | 12PR | PLT328 | 4.00 | 14 | 545 | 160 | 1030 | 1685 |
6,50-10 TT | 10PR | PLT328 | 5,00 | 13 | 597 | 178 | 790 | 1725 |
6,50-10 TT | 12PR | PLT328 | 5,00 | 13 | 597 | 178 | 970 | 1935 |
7.00-12TT | 12PR | PLT328 | 5,00 | 15 | 683 | 192 | 860 | 2445 |
7.00-12TT | 14PR | PLT328 | 5,00 | 15 | 683 | 192 | 1000 | 2670 |
7.00-15TT | 12PR | PLT328 | 5.50 | 16 | 750 | 200 | 860 | 2870 |
7.00-15TT | 14PR | PLT328 | 5.50 | 16 | 750 | 200 | 945 | 3100 |
7,50-15 TT | 12PR | PLT328 | 6.00 | 16 | 808 | 215 | 790 | 3140 |
7,50-15 TT | 14PR | PLT328 | 6.00 | 16 | 808 | 215 | 925 | 3375 |
8.25-15 TT | 12PR | PLT328 | 6,50 | 17 | 847 | 236 | 720 | 3545 |
8.25-15 TT | 14PR | PLT328 | 6,50 | 17 | 847 | 236 | 830 | 3830 |
8.25-15 TT | 16PR | PLT328 | 6,50 | 17 | 847 | 236 | 925 | 4045 |
Osoba kontaktowa: Ms. Nancy
Tel: 86-13969687527